High-Quality Vacuum Dryers gikan sa Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Nahibal-an kaayo nga ang vacuum drying mao ang pagbutang sa hilaw nga materyal sa ilawom sa kahimtang sa vacuum alang sa pagpainit ug pagpauga. Kung gamiton ang vacuum sa pagbomba sa hangin ug humidity, ang uga nga tulin mahimong mas paspas. Pahinumdom: kung mogamit og condenser, ang solvent sa hilaw nga materyal mahimong makuha. Kung tubig ang solvent, mahimong kanselahon ang condenser ug ang puhunan ug ang tanan mahimong maluwas.
Feature:
- • Ubos sa kahimtang sa vacuum, ang nagbukal nga punto sa hilaw nga materyal mokunhod ug maghimo sa evaporation efficiency nga mas taas. Busa alang sa usa ka piho nga kantidad sa pagbalhin sa kainit, ang pagpahigayon nga lugar sa dryer mahimong maluwas.• Ang tinubdan sa kainit alang sa evaporation mahimong ubos nga presyur nga alisngaw o sobra nga init nga alisngaw.• Ang pagkawala sa kainit mas gamay.• Sa dili pa pauga, ang pagtambal sa disinfection mahimong ipahigayon. Sa panahon sa pagpauga, wala’y gisagol nga materyal nga hugaw. Nahiuyon kini sa kinahanglanon sa GMP standard.• Kini iya sa static dryer. Busa dili angay gub-on ang porma sa hilaw nga materyal nga ipauga.
Aplikasyon:
Angayan alang sa pagpauga sa sensitibo sa init nga hilaw nga materyales nga mahimong madunot o mag-polymerize o madaot sa taas nga temperatura. Kini kaylap nga gigamit sa pharmaceutical, kemikal, pagkaon ug elektronik nga mga industriya.
SPEC
Espesipikasyon butang | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Sulod nga Gidak-on sa Chamber (mm) | Φ600 × 976 | Φ800 × 1274 | Φ1000 × 1572 | Φ1400 × 2054 | 1500 × 1220 × 1400 |
Gawas nga Gidak-on sa Chamber (mm) | 1153 × 810 × 1020 | 1700 × 1045 × 1335 | 1740 × 1226 × 1358 | 2386 × 1657 × 1800 | 2060 × 1513 × 1924 |
Mga Patong sa Baking Shelf | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Interval sa Baking Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Gidak-on sa Baking Disk | 310 × 600 × 45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | ×460 ×640 ×45 |
Mga Numero sa Baking Disk | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Gitugotan nga lebel sa sulod sa lawak nga walay karga (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Temperatura sa Sulod sa Chamber (℃) | -0.1 | ||||
Kung ang Vacuum 30 torr Ug Ang Temperatura sa Pag-init mao ang 110 ℃, Vaporized Rate sa Tubig | 7.2 | ||||
Uri Ug Gahum sa Vacuum Pump nga Wala’y Condensate (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Uri Ug Gahum sa Vacuum Pump nga Wala’y Condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Timbang sa Pagpamala nga Chamber (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Detalye
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





