Sychwr Gwactod Conigol Effeithlonrwydd Uchel gan Changzhou General Equipment Technology Co, Ltd.
Mae Conical Vacuum Dryer yn ddyfais sychu cenhedlaeth newydd a ddatblygwyd gan ein ffatri ar sail cyfuno technoleg offer tebyg. Mae ganddo ddwy ffordd gysylltu, h.y. gwregys neu gadwyn. Felly mae'n sefydlog ar waith. Mae'r dyluniad arbennig yn gwarantu dwy siafft yn sylweddoli concentricity da Cyfrwng gwres a system gwactod i gyd yn addasu cysylltydd cylchdroi dibynadwy gyda'r dechnoleg o UDA. Ar y bas hwn. fe wnaethom hefyd ddatblygu S2G-A. Gall gyflawni newid cyflymder di-ri a rheoli tymheredd cyson.
Fel ffatri proffesiynol mewn diwydiant sychu. rydym yn cyflenwi cant o setiau i'r cwsmeriaid bob blwyddyn. O ran cyfrwng gwres, gall fod yn olew thermol neu stêm neu ddŵr poeth Ar gyfer sychu'r deunydd crai gludiog, rydym wedi dylunio clustog plât troi yn arbennig i chi.
Nodwedd:
- Pan ddefnyddir olew i wresogi, defnyddiwch reolaeth tymheredd cyson awtomatig. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer sychu cynhyrchion bioleg a gellir addasu tymheredd gweithredu mine.Its ffurflen 20-160C. O'i gymharu â sychwr trefnol, bydd ei effeithlonrwydd gwres 2 gwaith yn uwch. Mae'r gwres yn anuniongyrchol. Felly ni all y deunydd crai gael ei lygru. Mae'n cydymffurfio â gofynion GMP. Mae'n hawdd golchi a chynnal a chadw.
Cais:
Mae'n addas ar gyfer y deunyddiau crai y mae angen iddynt ganolbwyntio, cymysgu a sychu ar dymheredd isel (er enghraifft, biocemeg) cynhyrchion mewn diwydiannau cemegol, fferyllol a bwydydd. Yn arbennig mae'n addas ar gyfer y deunyddiau crai sy'n hawdd eu ocsidio, eu anweddoli ac sydd â sensitifrwydd gwres ac sy'n wenwynig ac ni chaniateir iddynt ddinistrio ei grisial yn y broses sychu.
SPEC
Model | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Cyfrol (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Pwysau Feed Deunydd | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Uchafswm Pwysau Bwydo Deunydd | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Rhyngwyneb | Gwactod | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Dŵr Cyddwyso | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Pŵer Modur (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Cyfanswm pwysau (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Manylyn
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





