Na'urar bushewa mai ƙarfi na Conical don Layin Samar da Agrochemical
Conical Vacuum Dryer sabuwar na'urar bushewa ce ta zamani wanda masana'antarmu ta haɓaka bisa ga haɗa fasahar kayan aiki iri ɗaya. Yana da hanyoyin haɗi guda biyu, watau bel ko sarka. Saboda haka yana da kwanciyar hankali a cikin aiki. Ƙirar ta musamman tana ba da garantin raƙuman ruwa guda biyu suna gane kyakkyawar ma'amala mai zafi matsakaici da tsarin injin duk sun daidaita abin dogaro mai jujjuyawa tare da fasaha daga Amurka. A kan wannan bass. Mun kuma haɓaka S2G-A. Yana iya aiwatar da canje-canjen sauri mara taki da sarrafa zafin jiki akai-akai.
A matsayin ƙwararrun masana'anta a masana'antar bushewa. muna samar da saiti ɗari ga abokan ciniki kowace shekara. Amma ga matsakaicin zafi, Zai iya zama mai mai zafi ko tururi ko ruwan zafi Don bushewar albarkatun ɗanɗano, mun ƙirƙira muku kayan kwalliyar faranti na musamman.
Siffar:
- Lokacin da ake amfani da mai don zafi, yi amfani da sarrafa zafin jiki na atomatik. Ana iya amfani da shi don bushewa samfuran halitta da nawa.Za'a iya daidaita yanayin zafin aiki na 20-160C. Idan aka kwatanta da na'urar bushewa na yau da kullun, ingancin zafinsa zai zama mafi girma sau 2. Zafin kai tsaye. Don haka albarkatun kasa ba za a iya gurbata su ba. Yana daidai da buƙatun GMP. Yana da sauƙi a wankewa da kulawa.
Aikace-aikace:
Ya dace da albarkatun ƙasa waɗanda ke buƙatar tattara hankali, gauraye da bushewa a ƙananan zafin jiki (misali, samfuran biochemistry) a cikin masana'antar sinadarai, magunguna da kayan abinci. Musamman ma ya dace da albarkatun ƙasa waɗanda ke da sauƙin oxidized, canzawa kuma suna da zafin zafi kuma suna da guba kuma ba a ba su izinin lalata kristal ɗin sa a cikin bushewa ba.
SPEC
Samfura | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
girma (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Nauyin Ciyar Material | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Matsakaicin Nauyin Ciyarwar Kayan Abu | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Interface | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Ruwan Condensate | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Ƙarfin Mota (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Jimlar Nauyi (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Daki-daki
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Babban inganci Conical Vacuum Dryer ta Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd. an tsara shi don haɗa kai cikin layin samar da kayan gona. Tare da sarrafa yawan zafin jiki na atomatik wanda aka yi amfani da shi ta hanyar dumama mai, wannan na'urar bushewa yana ba da kyakkyawan yanayi don bushewa da sarrafa samfuran agrochemical. Haɓaka inganci da aiki tare da wannan ingantaccen bayani wanda aka keɓe don masana'antar agrochemical.





