High Quality Biyu-Dimensional Movement Mixer Supplier - Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Wannan mahaɗin motsi mai girma biyu ya ƙunshi sassa uku: ganga, firam ɗin lilo da firam. An ɗora ganguna a kan firam ɗin lilo kuma ana samun goyan bayan ta da rollers huɗu da axially a matsayi ta hanyar ƙafafu biyu masu riƙewa. Daga cikin nau'i-nau'i masu goyan baya guda huɗu, biyu daga cikin ƙafafun tuƙi ana jan su ta hanyar tsarin wutar lantarki don jujjuya silinda mai juyawa; Ƙwararren ƙwanƙwasa yana motsawa ta hanyar saiti na ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa, an ɗora ma'aunin ƙwanƙwasa a kan firam, kuma ana amfani da firam ɗin motsi ta hanyar ɗaukar hoto Ana goyan bayan taro a kan rakodi.
Siffofin:
Drum na mahaɗar motsi mai girma biyu na iya yin motsi biyu a lokaci ɗaya, ɗaya don jujjuya ganga da ɗayan don lilon ganga tare da firam ɗin lilo. Ana jujjuya wannan cakuda, a jujjuya, a gauraya da ganga a cikin ganga, sai a hada motsin hagu da dama da baya da baya tare da jujjuya ganga. A ƙarƙashin aikin haɗin gwiwa na ƙungiyoyi biyu, ana samun cikakken kayan a cikin ɗan gajeren lokaci. da mix na. Mai haɗa nau'in nau'i biyu na EYH ya dace da haɗuwa da duk foda da kayan granular.
- Aikace-aikace:
Wannan Multi-directional motsi mahautsini ne wani abu mahautsini amfani ko'ina a Pharmaceutical , sinadaran , karafa , abinci , haske masana'antu , noma da sauran masana'antu . Injin na iya haɗa foda ko granules sosai a ko'ina don cimma sakamako mafi kyau bayan haɗuwa.
- SPEC:
Samfura | Girman Ganga (L) | Ƙarar Loda (L) | Matsakaicin Girman Load (kg/ tsari) | Lokutan girgiza (r/min) | Jimlar Ƙarfin (kw) | Girma (X×Y×Z×Z1) | Jimlar Nauyi (kg) | Nauyin Ganga (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150×2050×2000×1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300×2010×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300×2200×2000×1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500×2250×2150×2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3 / 4.7 | 5.2 | 1660×2750×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850×3100×2550×2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010×4300×2760×2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6 / 3.1 | 13 | 2200×5100×3380×3050 | 6100 | 1100 |
Daki-daki
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



