ʻO nā mea maloʻo maloʻo kiʻekiʻe | ʻO Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
ʻO ka hoʻomaloʻo ʻana e pili ana i ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea ma lalo o ke kūlana ʻūhā, a me ka hoʻohana ʻana i ka pauma maloʻo e unuhi i ka ea a me ka pulu, no laila e wikiwiki ai ka maloʻo. ʻO ka mīkini hoʻomaloʻo maloʻo pōʻai a me ka pahu maloʻo square no ka mīkini hoʻomaloʻo static. Ma lalo o nā kūlana vacuum, ua ho'ēmiʻia ka paila o ka mea hoʻoheheʻe waiwai, e hoʻomaloʻo i kēia mīkini i nā mea paʻa ʻole a i ʻole thermosensitive. Hoʻohui ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea maloʻo maloʻo, no laila hoʻohana ʻia lākou no ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea e koi ai i ka hoʻihoʻi ʻana i ka solvent a i ʻole nā mea me nā kinoea ʻawaʻawa.
Hiʻona:
- • Ma lalo o ke kūlana o ka momi, e emi ka paila o ka mea maka a e hoʻonui i ka pono o ka evaporation. No laila, no ka nui o ka hoʻoili wela, hiki ke mālama ʻia ka wahi hoʻokele o ka mea maloʻo.• ʻO ke kumu wela no ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana he mahu mehana haʻahaʻa a i ʻole ka mahu wela keu.• Ua emi ka poho wela.• Ma mua o ka maloʻo ʻana, hiki ke hoʻokō ʻia ka mālama ʻana i ka disinfection. I ka wā maloʻo, ʻaʻohe mea haumia i hui pū ʻia. Kūlike ia me nā koi o ka maʻamau GMP.• No ka static dryer. No laila, ʻaʻole pono e luku ʻia ke ʻano o ka mea maka e hoʻomaloʻo ʻia.
Noi:
He kūpono ia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wela wela e hiki ke decompose a i ʻole polymerize a i ʻole e hōʻino i ka wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lāʻau lapaʻau, kemika, nā meaʻai a me nā ʻoihana uila.
Hōʻike:
Hōʻike 'ikamu | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Ka nui o loko o ke keʻena (mm) | Φ600×976 | Φ800×1274 | Φ1000×1572 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
Ka nui o waho o ke keʻena (mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
Na Lahui o ka Papa Baking | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Interval Of Baking Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Nui o ka Baking Disk | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | ×460×640×45 |
Helu o ka Baking Disk | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
ʻAe ʻia ka pae i loko o ke keʻena me ka ukana ʻole (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Ka Mahana i loko o ke Keʻena (℃) | -0.1 | ||||
Ke 30 torr ka Vacuum a ʻo ka wela wela he 110 ℃, ka nui o ka wai. | 7.2 | ||||
ʻAno a me ka mana o ka pauma hau me ka ʻole o ka condensate (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
ʻAno a me ka mana o ka pauma hau me ka ʻole o ka condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Kaumaha o ke keʻena hoʻomaloʻo (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
kikoʻī: