Segondè bon jan kalite De-Dimansyon Mouvman Mixer Founisè - Changzhou Jeneral Ekipman Teknoloji co, Ltd.
Sa a mixer mouvman de dimansyon se sitou ki konpoze de twa pati: tanbou a, ankadreman an balanse ak ankadreman an. Tanbou a monte sou yon ankadreman balanse epi li sipòte pa kat woulèt ak axial pozisyone pa de wou kenbe. Pami kat woulèt yo sipòte, de nan wou yo kondwi yo trennen pa sistèm nan pouvwa wotasyon wotasyon silenn lan wotasyon; se ankadreman an balanse kondwi pa yon seri mekanis balanse manivèl la, se mekanis balanse manivèl la monte sou ankadreman an, ak ankadreman an balanse sipòte pa portant la Se asanble a sipòte sou etajè a.
Karakteristik:
Tanbou nan mixer mouvman ki genyen de dimansyon ka fè de mouvman an menm tan, youn pou wotasyon tanbou a ak lòt la pou balanse tanbou a ak ankadreman balanse. Se melanj lan vire, ranvèse, ak melanje ak tanbou a nan tanbou a, ak mouvman an melanje nan goch la ak dwa retounen ak lide rive ak balanse nan tanbou a. Anba aksyon an jwenti nan de mouvman yo, materyèl la konplètman jwenn nan yon ti tan. melanj lan nan. Panneau ki genyen de dimansyon EYH apwopriye pou melanje tout materyèl poud ak granulaire.
- Aplikasyon:
Sa a mixer mouvman milti-direksyon se yon mixer materyèl lajman ki itilize nan pharmaceutique, chimik, metaliji, manje, endistri limyè, agrikilti ak lòt endistri yo. Machin nan ka melanje poud oswa granules trè respire pou reyalize pi bon rezilta apre melanje.
- SPEC:
Modèl | Volim barik (L) | Volim chaje (L) | Maksimòm Volim chajman (kg/pakèt) | Tan osile (r/min) | Total pouvwa (kw) | Dimansyon (X×Y×Z×Z1) | Pwa total (kg) | Pwa barik (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900 × 1350 × 1550 × 1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150 × 2050 × 2000 × 1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300×2010×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300 × 2200 × 2000 × 1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500×2250×2150×2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3/4.7 | 5.2 | 1660×2750×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850×3100×2550×2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010×4300×2760×2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6/3.1 | 13 | 2200×5100×3380×3050 | 6100 | 1100 |
Detay
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



