Sechwa vakyòm-wo kalite soti nan Changzhou Jeneral Ekipman Teknoloji co, Ltd.
Li se byen li te ye ke siye vakyòm se mete matyè premyè anba eta a nan vakyòm pou chofaj ak siye. Si itilize vakyòm pou ponpe lè ak imidite deyò, vitès sèk la pral pi vit. Si sòlvan an se dlo, oulwa ta ka anile ak envestisman an ak tout ka sove.
Karakteristik:
- • Anba kondisyon vakyòm, pwen an bouyi nan matyè premyè ap diminye epi fè efikasite evaporasyon an pi wo. Se poutèt sa, pou yon sèten kantite transfè chalè, zòn nan konduit nan seche rad ka sove.• Sous chalè pou evaporasyon an ka se vapè presyon ba oswa vapè chalè sipli.• Pèt chalè a mwens.• Anvan siye, tretman dezenfeksyon an ka fèt. Pandan peryòd la nan siye, pa gen okenn materyèl enpurte melanje. Li an konfòmite ak egzijans GMP estanda.• Li fè pati seche rad estatik. Se konsa, fòm nan matyè premyè yo dwe cheche pa ta dwe detwi.
Aplikasyon:
Li se apwopriye pou siye chalè sansib matyè premyè ki ka dekonpoze oswa polymerize oswa deteryore nan tanperati ki wo. Li se lajman ki itilize nan pharmaceutique, chimik, manje ak endistri elektwonik.
SPEC
Spesifikasyon Atik | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Anndan gwosè chanm (mm) | Φ600×976 | Φ800×1274 | Φ1000×1572 | Φ1400×2054 | 1500 × 1220 × 1400 |
Gwosè deyò chanm (mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
Kouch nan etajè boulanjri | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Entèval nan etajè boulanjri | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Gwosè Disk boulanjri | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | × 460 × 640 × 45 |
Nimewo nan Disk boulanjri | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Nivo pèmèt andedan chanm san chaj (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Tanperati anndan chanm (℃) | -0.1 | ||||
Lè vakyòm se 30 torr ak tanperati chofaj la se 110 ℃, pousantaj dlo vaporize. | 7.2 | ||||
Kalite ak pouvwa ponp vakyòm san kondansasyon (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Kalite ak pouvwa ponp vakyòm san kondansasyon (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Pwa nan chanm siye (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Detay
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





