Igwe na-ehicha ihe dị elu - Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Conical Vacuum Dryer bụ ngwaọrụ ihicha ọgbọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na ndabere nke ijikọ teknụzụ nke akụrụngwa yiri ya. Ọ nwere ụzọ njikọ abụọ, ya bụ eriri ma ọ bụ yinye. Ya mere ọ kwụsiri ike na-arụ ọrụ. The pụrụ iche imewe na-ekwe nkwa abụọ aro na-aghọta ezi concentricity Okpomọkụ ọkara na agụụ usoro niile na-emegharị pụrụ ịdabere na-atụgharị njikọ na nkà na ụzụ si USA. Na bass a. anyị mepụtara S2G-A. Ọ nwere ike ime mgbanwe ọsọ na-enweghị nkwụsị na njikwa okpomọkụ mgbe niile.
Dị ka ụlọ ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ ihicha. anyị na-enye ndị ahịa otu narị setịpụ kwa afọ. N'ihe gbasara ikpo ọkụ, ọ nwere ike ịbụ mmanụ ọkụ ma ọ bụ uzuoku ma ọ bụ mmiri ọkụ Maka ihicha ngwa nrapado, anyị ewepụtala gị ihe nchekwa efere pụrụ iche.
Njirimara:
- Mgbe a na-eji mmanụ ọkụ, jiri njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka mgbe niile. Enwere ike iji ya mee ihe maka ihicha ngwaahịa bayoloji na nke m. Enwere ike idozi ọnọdụ okpomọkụ nke ọrụ ya n'ụdị 20-160C. E jiri ya tụnyere ordinal dryer, arụmọrụ okpomọkụ ya ga-adị elu okpukpu abụọ. Okpomọkụ na-apụtaghị ìhè. Ya mere, akụrụngwa enweghị ike imerụ ya. Ọ dabara n'ihe achọrọ GMP. Ọ dị mfe na ịsacha na mmezi.
Ngwa:
Ọ dabara maka akụrụngwa nke chọrọ itinye uche, agwakọta na akpọnwụwo na obere okpomọkụ (dịka ọmụmaatụ, biochemistry) ngwaahịa na ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọgwụ na nri. Karịsịa ọ dabara maka akụrụngwa ndị dị mfe oxidized, volatilized ma nwee mmetụta okpomọkụ ma na-egbu egbu ma ghara ikwe ka ibibi kristal ya na usoro ihicha.
SPEC
Nlereanya | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Mpịakọta (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Ibu nri ihe onwunwe | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Oke nri nri kacha | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Interface | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Mmiri condensate | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Ike moto (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Mkpokọta ibu (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Nkọwa
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
N'iji teknụzụ dị elu na njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka mgbe niile, igwe ikuku conical anyị na-ahụ na nsonaazụ ihicha nke ọma na otu. Zuru oke maka ụlọ ọrụ dịgasị iche iche, gụnyere ọgwụ, kemịkalụ, na nhazi nri, igwe a na-enye ntụkwasị obi pụrụ iche na mmepụta dị elu. Tinye ego kacha mma na Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd. wee nweta ọkwa ọhụrụ nke nrụpụta ihicha.





