Pengering Vakum Kerucut Efisiensi Tinggi dening Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Conical Vacuum Dryer minangka piranti pangatusan generasi anyar sing dikembangake dening pabrik kita kanthi nggabungake teknologi peralatan sing padha. Ana rong cara nyambungake, yaiku sabuk utawa ranté. Mulane iku stabil ing operasi. Desain khusus njamin loro shafts éling concentricity apik medium panas lan sistem vakum kabeh adaptasi konektor puteran dipercaya karo teknologi saka USA. Ing bass iki. kita uga dikembangaké S2G-A. Bisa nindakake owah-owahan kacepetan steppless lan kontrol suhu pancet.
Minangka pabrik profesional ing industri pangatusan. kita nyedhiyakake atus set kanggo pelanggan saben taun. Minangka kanggo medium panas, Bisa uga lenga termal utawa uap utawa banyu panas Kanggo pangatusan bahan mentahan adhesive, kita wis dirancang khusus aduk piring buffer kanggo sampeyan.
Fitur:
- Nalika lenga digunakake kanggo panas, nggunakake kontrol suhu pancet otomatis. Bisa digunakake kanggo pangatusan produk biologi lan mine.Sawijining suhu operasi bisa diatur wangun 20-160C. Dibandhingake karo pengering ordinal, efisiensi panas bakal 2 kali luwih dhuwur. Panas ora langsung. Dadi bahan mentah ora bisa najis. Iku tundhuk karo syarat GMP. Iku gampang kanggo ngumbah lan pangopènan.
Aplikasi:
Cocog kanggo bahan mentah sing kudu konsentrasi, dicampur lan garing ing suhu sing sithik (umpamane, biokimia) produk ing industri kimia, farmasi lan panganan. Utamane cocog kanggo bahan mentah sing gampang dioksidasi, volatilisasi lan duwe sensitivitas panas lan beracun lan ora diidini ngrusak kristal nalika proses pangatusan.
SPEC
Model | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Volume (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Bobot Feed Bahan | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Max Bahan Feed Bobot | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Antarmuka | vakum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Banyu kondensat | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Daya Motor (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Bobot Total (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Rincian
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





