Te Whakamaero Kokohu Maamaa Teitei mo te Raina Whakangao Agrochemical
Ko te Conical Vacuum Dryer he taputapu whakamaroke reanga hou i whakawhanakehia e to maatau wheketere i runga i te whakakotahi i te hangarau o nga taputapu rite. E rua nga huarahi honohono, ara he whitiki, he mekameka ranei. Na reira ka pumau te mahi. Ko te hoahoa motuhake e taurangi ana kia rua nga pou kia pai te whakakotahitanga o te Waea wera me te punaha korehau ka uru katoa ki nga hononga hurihuri pono me te hangarau mai i USA. I runga i tenei bass. I whakawhanakehia ano e matou a S2G-A. Ka taea e ia te whakarereke tere tere me te whakahaere i te pāmahana.
Hei wheketere ngaio i roto i te ahumahi whakamaroke. ka tukuna e matou he rau huinga ki nga kaihoko ia tau. Mo te reo wera, he hinu waiariki, he koromamao, he wai wera ranei Mo te whakamaroke i nga rauemi mata whakapiri, kua hoahoatia e matou he parepare pereti whakaoho mo koe.
Āhuahira:
- Ka whakamahia te hinu ki te whakamahana, whakamahia te mana whakawera aunoa. Ka taea te whakamahi mo te whakamaroke i nga hua koiora me te maina.Ka taea te whakarereke i te pāmahana o te mahi ki te ahua 20-160C. Ka whakatauritea ki te whakamaroke ordinal, ka 2 nga wa teitei ake te kaha o te wera. He autaki te wera. Na e kore e taea te poke te rauemi mata. He rite ki nga whakaritenga a te GMP. He ngawari ki te horoi me te tiaki.
Taupānga:
He pai mo nga rauemi mata e tika ana kia whakakorikori, konatunatua me te whakamaroke i te pāmahana iti (hei tauira, biochemistry) hua i roto i nga umanga matū, rongoa me nga umanga kai. Ina koa he pai mo nga rauemi mata e ngawari ana ki te oxidized, te putu me te wera wera me te paitini me te kore e whakaaetia ki te whakangaro i tana karaihe i te whakamaroketanga.
SPEC
Tauira | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Rōrahi (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Taumaha Whangai Rawa | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Taumaha Whāngai Rawa Max | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Atanga | Korehau | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Wai whakapoapoa | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G1'G1' | G1’ | G1’ | G1’ | G1’ | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ | |
Hiko Motini (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Taumaha Tapeke (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Taipitopito
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ko te Whakamaero Mokohau Conical High Efficiency na Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd. i hangaia mo te whakauru korekore ki roto i nga raina whakaputa ahuwhenua. Ma te mana o te pāmahana aunoa i te whakamahana hinu, ka whakaratohia e tenei whakamaroke te taiao tino pai mo te whakamaroke me te tukatuka i nga hua agrochemical. Whakanuia te kakama me te whai hua me tenei otinga auaha i hangaia mo te umanga ahuwhenua.





