Kaiwhakarato Whakaranu Ahu-rua Hou - Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
E toru nga wahanga o tenei whakaranu nekehanga-rua: te pahū, te anga piu me te anga. Ka whakairihia te pahū ki runga i te anga piu, ka tautokohia e nga roera e wha me te tuunga axial e nga wira pupuri e rua. I roto i nga roera tautoko e wha, e rua nga wira taraiwa e toia ana e te punaha mana hurihuri hei huri i te porotaka hurihuri; ko te anga piu e peia ana e te huinga o te piu piu o te crank, ka utaina te anga piu ki runga i te anga, ka tautokohia te anga piu e te piu Ka tautokohia te hui ki runga i te whatanga.
Ngā āhuatanga:
Ka taea e te pahū o te whakaranu nekehanga-rua te mahi i nga nekehanga e rua i te wa kotahi, tetahi mo te hurihanga o te pahū me tetahi mo te piu o te pahū me te anga piu. Ko te ranunga ka huri, ka huri, ka konatunatua ki te pahū i roto i te pahū, ā, ko te nekehanga o te uru ki te taha maui me te taha matau ki muri me te whakamuri ka puta i te piu o te pahū. I raro i te mahi tahi o nga nekehanga e rua, ka tino whiwhi nga rauemi i roto i te wa poto. te ranunga o. Ko te EYH rua-ahu te whakaranu e tika ana mo te whakaranu i nga paura katoa me nga mea kirikiri.
- Taupānga:
Ko tenei whakaranu nekehanga maha-a-ringa he whakaranu rauemi e whakamahia nuitia ana i roto i te rongoa, te matū, te whakarewa, te kai, te umanga marama, te ahuwhenua me etahi atu ahumahi. Ka taea e te miihini te whakaranu i te paura, i nga kirikiri ranei kia tino rite ki te whakatutuki i nga hua pai i muri i te whakaranu.
- SPEC:
Tauira | Rōrahi Paera (L) | Uta Rōrahi (L) | Rōrahi Uta Mōrahi (kg/pōhanga) | Wa Oscillating (r/min) | Hiko Tapeke (kw) | Ahu (X×Y×Z×Z1) | Taumaha Tapeke (kg) | Taumaha Paera (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150×2050×2000×1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300×2010×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300×2200×2000×1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500×2250×2150×2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3/4.7 | 5.2 | 1660×2750×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850×3100×2550×2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010×4300×2760×2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6/3.1 | 13 | 2200×5100×3380×3050 | 6100 | 1100 |
Taipitopito
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Whakanuia to mahi huri rauemi me ta maatau miihini whakangao nekehanga-rua. Ka taea e ta maatau hoahoa auaha nga nekehanga hurihuri me te piu i te wa kotahi, me te whakapumau i nga hua whakaranu pai. Whakawhirinaki ki te GETC mo te kounga pai me te mahi i ia puranga.



