Makina Oyanika Mwapamwamba - Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Conical Vacuum Dryer ndi chipangizo chowumitsa chatsopano chopangidwa ndi fakitale yathu pamaziko ophatikiza ukadaulo wa zida zofananira. Lili ndi njira ziwiri zolumikizira, i.e. lamba kapena unyolo. Choncho ndi yokhazikika pakugwira ntchito. Mapangidwe apadera amatsimikizira kuti ma shaft awiri amazindikira kukhazikika bwino Kutentha kwapakati ndi vacuum system zonse zimasinthira cholumikizira chodalirika chozungulira ndiukadaulo wochokera ku USA. Pa bass izi. tinapanganso S2G-A. Itha kuchita kusintha kwa liwiro la steppless ndikuwongolera kutentha kosalekeza.
Monga fakitale yaukadaulo pantchito zowumitsa. timapereka mazana seti kwa makasitomala chaka chilichonse. Ponena za sing'anga yotentha, Itha kukhala mafuta otentha kapena nthunzi kapena madzi otentha Poyanika zomatira zopangira, takupangirani mwapadera mbale yolumikizira mbale yanu.
Mbali:
- Mafuta akagwiritsidwa ntchito kutentha, gwiritsani ntchito kuwongolera kutentha kosasintha. Itha kugwiritsidwa ntchito poyanika zinthu za biology ndi mine.Kutentha kwake kwa ntchito kumatha kusinthidwa mawonekedwe 20-160C. Poyerekeza ndi chowumitsira ordinal, kutentha kwake kumakhala kokwera kawiri. Kutentha sikolunjika. Choncho zopangira sangakhoze kuipitsa. Zimagwirizana ndi zofunikira za GMP. Ndizosavuta kutsuka ndi kukonza.
Ntchito:
Ndi yoyenera kwa zipangizo zomwe zimayenera kuyika, zosakaniza ndi zouma pa kutentha kochepa (mwachitsanzo, biochemistry) m'mafakitale a mankhwala, mankhwala ndi zakudya. Makamaka ndizoyenera kupangira zida zomwe zimakhala zosavuta kukhala oxidized, volatilized ndi kukhala ndi kutentha kwa kutentha komanso ndi poizoni ndipo siziloledwa kuwononga kristalo yake mu kuyanika.
Chithunzi cha SPEC
Chitsanzo | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | Chithunzi cha SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Voliyumu (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 pa | Φ900 pa | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Kulemera kwa Chakudya Chakuthupi | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Max Material Feed Weight | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Chiyankhulo | Vuta | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Madzi a Condensate | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Mphamvu zamagalimoto (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Kulemera konse (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Tsatanetsatane
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pogwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba komanso kuwongolera kutentha kosalekeza, chowumitsira chowumitsa cha conical chimatsimikizira zotsatira zowuma bwino komanso zofananira. Zokwanira m'mafakitale osiyanasiyana, kuphatikizapo mankhwala, mankhwala, ndi kukonza zakudya, makinawa amapereka kudalirika kwapadera komanso kutulutsa kwapamwamba. Ikani ndalama zabwino kwambiri ndi Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd. ndikupeza njira yowumitsa bwino.





