Zowumitsa Zapamwamba Zapamwamba zochokera ku Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Ndizodziwika bwino kuti kuyanika kwa vacuum ndikuyika zopangira pansi pa vacuum kuti zitenthetse ndi kuyanika. Ngati mugwiritsa ntchito vacuum kupopera mpweya ndi chinyezi kunja, liwiro lowuma lidzakhala lofulumira. Ngati chosungunulira ndi madzi, condenser ikhoza kuthetsedwa ndipo ndalama zonse zitha kupulumutsidwa.
Mbali:
- • Pansi pa vacuum, nsonga yowira ya zopangira imachepa ndikupangitsa kuti mpweya ukhale wokwera kwambiri. Chifukwa chake pakutengera kutentha kwina, malo opangira zowumitsira amatha kupulumutsidwa.• Kutentha kwa nthunzi kungakhale nthunzi wochepa kapena wowonjezera kutentha.• Kutentha kumachepa.• Asanayambe kuyanika, mankhwala ophera tizilombo toyambitsa matenda amatha kuchitidwa. Pa nthawi ya kuyanika, palibe zonyansa zakuthupi osakanikirana. Zimagwirizana ndi zofunikira za GMP standard.• Ndi ya static dryer. Choncho mawonekedwe a zouma zouma sayenera kuwonongedwa.
Ntchito:
Ndi oyenera kuyanika kutentha tcheru zipangizo zomwe zimatha kuwola kapena polymerize kapena kuwonongeka pa kutentha kwambiri. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale opanga mankhwala, mankhwala, zakudya ndi zamagetsi.
Chithunzi cha SPEC
Kufotokozera Kanthu | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
M'kati mwa Kukula kwa Chamber (mm) | Φ600×976 | Φ800×1274 | Φ1000×1572 | Φ1400×2054 | 1500 × 1220 × 1400 |
Kunja Kwa Chamber (mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740 × 1226 × 1358 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
Zigawo za Kuphika Shelf | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Nthawi Ya Kuphika Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Kukula kwa Baking Disk | 310 × 600 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | × 460×640×45 |
Nambala ya Baking Disk | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Mulingo Wololedwa M'kati mwa Chamber Mopanda Load (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Kutentha M'kati mwa Chamber (℃) | -0.1 | ||||
Pamene Vacuum ndi 30 torr Ndipo Kutentha Kutentha ndi 110 ℃, Kutentha kwa Madzi | 7.2 | ||||
Mtundu Ndi Mphamvu Ya Pampu Yovumbula Popanda Condensate (kw) | 2x15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Mtundu Ndi Mphamvu Ya Pampu Yovumbula Popanda Condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Kulemera kwa Chipinda Chowumira (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Tsatanetsatane
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





