Amashanyarazi Yumuti mwinshi | Changzhou Ibikoresho Rusange Ikoranabuhanga Co, Ltd.
Kuma Vacuum bivuga kwumisha ibikoresho mubihe bya vacuum, no gukoresha pompe vacuum kugirango ukuremo umwuka nubushuhe, bityo umuvuduko wumye. Icyuma cyumuzingi cyumuzingi hamwe na kare vacuum yumye ni imashini yumisha vacuum. Mugihe cya vacuum, ingingo yo gutekesha ibintu iragabanuka, bigatuma iyi mashini yumisha ibikoresho bitajegajega cyangwa ibikoresho bya termosensitique. Byongeye kandi, icyuma cyumisha gifite ubushobozi buhebuje bwo gufunga, kuburyo bikoreshwa no kumisha ibikoresho bisaba gukira cyangwa ibikoresho bifite gaze yuburozi.
Ikiranga :
- • Mugihe cya vacuum, ingingo itetse yibikoresho fatizo bizagabanuka kandi bitume imikorere ihumeka iba hejuru. Kubwibyo kubwinshi bwokwirakwiza ubushyuhe, agace kayobora kuma birashobora gukizwa.• Inkomoko yubushyuhe bwo guhumeka irashobora kuba umuvuduko ukabije cyangwa ubushyuhe burenze.• Gutakaza ubushyuhe ni bike.• Mbere yo gukama, kuvura indwara zanduza birashobora gukorwa. Mugihe cyo gukama, nta bikoresho byanduye bivanze. Birahuye nibisabwa bya GMP.• Nibikoresho byumye. Imiterere yibikoresho fatizo igomba gukama ntigomba gusenywa.
Gusaba:
Birakwiriye kumisha ubushyuhe bwibikoresho byoroshye bishobora kubora cyangwa polymerize cyangwa kwangirika kubushyuhe bwinshi. Ikoreshwa cyane mubikorwa bya farumasi, imiti, ibiribwa ninganda za elegitoroniki.
Ibisobanuro:
Ibisobanuro Ingingo | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Imbere y'Urugereko (mm) | Φ600 × 976 | Φ800 × 1274 | 0001000 × 1572 | Φ1400 × 2054 | 1500 × 1220 × 1400 |
Hanze y'Ubunini bw'Urugereko (mm) | 1153 × 810 × 1020 | 1700 × 1045 × 1335 | 1740 × 1226 × 1358 | 2386 × 1657 × 1800 | 2060 × 1513 × 1924 |
Imirongo yo guteka | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Intera yo Gutekesha Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Ingano yo Guteka Disiki | 310 × 600 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | × 460 × 640 × 45 |
Umubare wo Guteka Disiki | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Urwego rwemewe imbere mu cyumba nta mutwaro (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Ubushyuhe Imbere mu Rugereko (℃) | -0.1 | ||||
Iyo Vacuum ari 30 torr Kandi Ubushyuhe bwo gushyuha ni 110 ℃, Igipimo cyamazi | 7.2 | ||||
Ubwoko nimbaraga za pompe ya Vacuum idafite Condensate (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Ubwoko nimbaraga za pompe ya Vacuum idafite Condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Uburemere bw'icyumba cyumye (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Ibisobanuro: