Ikibanza cya Vacuum Yumisha Kuburyo Bwiza bwo Kuma
Conical Vacuum Dryer nigikoresho gishya cyo kumisha cyakozwe nuruganda rwacu hashingiwe ku guhuza ikoranabuhanga ryibikoresho bisa. Ifite inzira ebyiri zihuza, ni ukuvuga umukandara cyangwa urunigi. Kubwibyo birahagaze neza mubikorwa. Igishushanyo kidasanzwe cyemeza ko ibice bibiri byerekana neza Ubushyuhe bwo hagati na sisitemu ya vacuum byose bihuza imiyoboro yizunguruka yizewe hamwe nikoranabuhanga ryaturutse muri Amerika. Kuri iyi bass. twateje imbere S2G-A. Irashobora gukora umuvuduko udahinduka kandi igenzura ubushyuhe burigihe.
Nkuruganda rwumwuga mu nganda zumye. dutanga amaseti ijana kubakiriya buri mwaka. Kubijyanye nubushyuhe bwo hagati, Birashobora kuba amavuta yubushyuhe cyangwa amavuta cyangwa amazi ashyushye Kugirango wumishe ibikoresho fatizo bifata, twagushizeho byumwihariko kubisahani bikurura.
Ikiranga :
- Iyo amavuta akoreshwa mu gushyushya, koresha uburyo bwikora burigihe bwo kugenzura ubushyuhe. Irashobora gukoreshwa mukumisha ibinyabuzima na mine.Ubushyuhe bwibikorwa burashobora guhinduka form 20-160C. Ugereranije nicyuma gisanzwe, ubushyuhe bwacyo buzikuba inshuro 2. Ubushyuhe butaziguye. Ibikoresho fatizo rero ntibishobora kwanduzwa. Birahuye nibisabwa na GMP. Biroroshye gukaraba no kubungabunga.
Gusaba:
Irakwiriye kubikoresho fatizo bigomba kwibanda, kuvangwa no gukama ku bushyuhe buke (urugero, ibinyabuzima) mu nganda z’imiti, imiti n’ibiribwa. By'umwihariko, birakwiriye ku bikoresho fatizo byoroshye guhumeka, guhindagurika no kugira ubushyuhe bukabije kandi ni uburozi kandi ntibyemewe gusenya kristu yacyo mugihe cyo kumisha.
SPEC
Icyitegererezo | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Umubumbe (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | 00800 | 00900 | 0001000 | 001100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | 001500 | 001600 | 001800 | Φ1900 | Φ1950 | 0002000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Kugaburira Ibikoresho | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Kugaburira Ibikoresho Byinshi | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Imigaragarire | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Koresha amazi | G3 / 4 ' | G3 / 4 ' | G3 / 4 ' | G3 / 4 ' | G3 / 4 ' | G1'G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 / 2 ' | G1 / 2 ' | G1 / 2 ' | |
Imbaraga za moteri (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Uburemere bwose (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Ibisobanuro
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Uzamure inzira yawe yo kumisha hamwe na Square Vacuum Kuma na GETC. Bifite ibikoresho byogukurikirana ubushyuhe bwikora kandi bikoreshwa nubushyuhe bwamavuta, iki cyuma gishya gitanga imikorere ntagereranywa. Waba uri muri farumasi, imiti, cyangwa ibiribwa, icyuma cyacu gitanga imikorere isumba ibyo ukeneye byose. Shora ubuziranenge no kwizerwa hamwe na Changzhou ibikoresho rusange byikoranabuhanga Co, Ltd.





