Isoko ryo hejuru ryohejuru-ryiza rya Vertical Screw mixer - GETC
Uruvangitirane rwibice bibiri rugizwe ahanini nibice bitatu: ingoma, ikadiri ya swing na kadamu. Ingoma yashyizwe kumurongo wikizunguruka kandi ishyigikiwe nizunguruka enye kandi igashyirwa kumurongo hamwe ninziga ebyiri zigumana. Muri bine zishyigikira, bibiri mu biziga bigenda bikururwa na sisitemu yo kuzunguruka kugirango izunguruke silinderi; ikadiri yo kuzunguruka itwarwa nuburyo bwimikorere ya crank swinging, uburyo bwo guhinduranya crank bwashyizwe kumurongo, naho ikadiri yo kuzunguruka ishyigikirwa no kwishyiriraho Inteko ishyigikiwe kuri rack.
Ibiranga:
Ingoma yimyanya ibiri yimvange irashobora gukora ingendo ebyiri icyarimwe, imwe yo kuzunguruka ingoma indi yo kuzunguruka ingoma hamwe na kadamu ya swing. Uruvange ruzunguruka, ruhindagurika, kandi ruvanze n'ingoma mu ngoma, kandi kuvanga ibumoso n'iburyo inyuma n'inyuma bibaho hamwe no kuzunguruka ingoma. Munsi yibikorwa bihuriweho byombi, ibikoresho byabonetse byuzuye mugihe gito. kuvanga. Ivanga rya EYH ryibice bibiri bikwiranye no kuvanga ifu nibikoresho byose.
- Gusaba:
Iyi mvange yibyerekezo byinshi ni ivanga ryibikoresho bikoreshwa cyane muri farumasi, imiti, metallurgie, ibiryo, inganda zoroheje, ubuhinzi nizindi nganda. Imashini irashobora kuvanga ifu cyangwa granules neza cyane kugirango igere kubisubizo byiza nyuma yo kuvanga.
- SPEC:
Icyitegererezo | Ingano ya Barrale (L) | Kuzamura ingano (L) | Umubare ntarengwa wo gupakira (kg / icyiciro) | Ibihe Bitangaje (r / min) | Imbaraga zose (kw) | Igipimo (X × Y × Z × Z1) | Uburemere bwose (kg) | Uburemere bwa Barrel (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800 × 1050 × 1450 × 1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5 / 11 | 1.3 | 900 × 1350 × 1550 × 1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150 × 2050 × 2000 × 1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11 / 6.4 | 3 | 1300 × 2010 × 2150 × 2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8 / 5.4 | 3 | 1300 × 2200 × 2000 × 1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500 × 2250 × 2150 × 2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3 / 4.7 | 5.2 | 1660 × 2750 × 2255 × 2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7 / 4.5 | 8 | 1850 × 3100 × 2550 × 2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5 / 3.8 | 9.5 | 2010 × 4300 × 2760 × 2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6 / 3.1 | 13 | 2200 × 5100 × 3380 × 3050 | 6100 | 1100 |
Ibisobanuro
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imvange ya Vertical Screw ivanze muri GETC yateguwe kugirango ihuze ibyifuzo byawe byose byo kuvanga neza kandi neza. Hamwe nubuhanga bugezweho bwa tekinoroji, mixer yacu itanga guhuza neza ibikoresho kubisubizo byiza. Izere GETC kumurongo wohejuru kandi wizewe muri buri cyiciro.



