Laina Gaosia Fa'ato'aga Fa'ato'aga Maualuluga Fa'agogo Mago
Conical Vacuum Dryer o se masini faʻagogo fou o loʻo atiaʻe e le matou fale gaosimea i luga o le faʻavae o le tuʻufaʻatasia o tekinolosi o meafaigaluega tutusa. E lua auala faʻafesoʻotaʻi, o lona uiga o le fusi poʻo le filifili. O lea e mautu i le faagaoioiga. O le mamanu fa'apitoa e fa'amaonia ai e lua la'au e iloa lelei le concentricity O le vevela ma le vacuum system e fa'afetaui uma feso'ota'iga feliuliua'i ma le tekonolosi mai Amerika. I luga o lenei bass. matou atiina ae foi S2G-A. E mafai ona fa'ataunu'uina le suiga o le saosaoa steppless ma pulea le vevela faifai pea.
I le avea ai o se fale gaosi oloa faʻapolofesa i faʻamago alamanuia. matou te tuʻuina atu seti selau i tagata faʻatau i tausaga taʻitasi. Ae mo le vevela vevela, Atonu o le suauʻu vevela poʻo le ausa poʻo le vai vevela Mo le faʻamagoina o mea faʻapipiʻi, ua matou mamanuina faʻapitoa se paʻu ipu faʻafefe mo oe.
Vaega:
- A fa'aoga le suau'u e fa'avevela ai, fa'aoga otometi le fa'atonutonuina o le vevela. E mafai ona faʻaaogaina mo le faʻamagoina o oloa biology ma mine.Its vevela o le gaioiga e mafai ona fetuutuunai foliga 20-160C. Pe a faatusatusa i le ordinal dryer, o lona vevela lelei o le a 2 taimi maualuga. O le vevela e le tuusao. E le mafai la ona fa'aleagaina le mea mata. E ogatasi ma le mana'oga o le GMP. E faigofie ile fufuluina ma le tausiga.
Talosaga:
E fetaui lelei mo mea mata'utia e mana'omia ona fa'atumauina, fa'afefiloi ma fa'agogo i le maualalo o le vevela (fa'ata'ita'iga, biochemistry) oloa i vaila'au, vaila'au ma mea'ai. Aemaise lava e talafeagai mo mea mata e faigofie ona oxidized, volatilized ma maua le vevela lagona ma e oona ma e le faatagaina e faaumatia lona tioata i le faiga mago.
SPEC
Fa'ata'ita'iga | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Volume (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Mamafa Fafaga Meamea | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Max Mea Fafaga Fafaga | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Fetufa'aiga | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Suavai Condensate | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2' | G1/2' | G1/2' | |
Malosiaga afi (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
mamafa atoa (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Fa'amatalaga
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fa'ateleina le gaosiga ma fa'afaigofie lau laina gaosiga fa'ato'aga ma le Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.'s High Efficiency Conical Vacuum Dryer. Fa'atasi ai ma foliga fa'apitoa e pei o le fa'atonutonuina o le vevela otometi e fa'aogaina ai le fa'avevelaina o le suau'u, o lenei tekonolosi fa'aonaponei ua mamanuina e fa'afetaui ai mana'oga o fa'ato'aga fa'aonaponei. Fa'alagolago i le GETC mo le fa'atuatuaina o fa'atinoga ma fa'ai'uga maualuluga i au galuega gaosi.





