Yakanyanya Kushanda Conical Vacuum Dryer naChangzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Conical Vacuum Dryer chizvarwa chitsva chekuomesa chigadzirwa chakagadzirwa nefekitari yedu pahwaro hwekubatanidza tekinoroji yemidziyo yakafanana. Iine nzira mbiri dzekubatanidza, i.e. bhandi kana cheni. Nokudaro yakagadzikana mukushanda. Iyo yakakosha dhizaini inovimbisa mashaft maviri anoona yakanaka concentricity Kupisa yepakati uye vacuum system yese inogadzirisa yakavimbika inotenderera yekubatanidza nehunyanzvi kubva kuUSA. Pabass iyi. takagadzirawo S2G-A. Inogona kuita steppless kumhanya shanduko uye kugara tembiricha kutonga.
Sefekitari yehunyanzvi muindasitiri yekuomesa. isu tinopa mazana seti kune vatengi gore rega rega. Kana iri yepakati yekupisa, Inogona kunge iri mafuta ekupisa kana chipfunga kana mvura inopisa Kuti uomese inonamira mbishi, isu takagadzira zvakanyanya inokurudzira ndiro buffer iwe.
Feature:
- Kana oiri ikashandiswa kupisa, shandisa otomatiki inogara ichidzora tembiricha. Inogona kushandiswa kuomesa zvigadzirwa zvebiology uye mine.Kupisa kwayo kwekushanda kunogona kugadziriswa fomu 20-160C. Kuenzaniswa neordinal dryer, kupisa kwayo kunoshanda kunenge kwakapetwa kaviri. Kupisa hakuna kunanga. Saka iyo mbishi haigone kusvibiswa. Izvo zvinoenderana nezvinodiwa zveGMP. Zviri nyore mukuwacha nekugadzirisa.
Application:
Inokodzera zvigadzirwa zvinoda kutarisisa, zvakasanganiswa uye zvakaomeswa pakudziya kwakadzika (semuenzaniso, biochemistry) zvigadzirwa mumaindasitiri emakemikari, emishonga uye ezvekudya. Kunyanya inokodzera iyo mbishi zvinhu zviri nyore kuve oxidized, volatilized uye zvine kupisa senitivity uye ine chepfu uye isingabvumidzwe kuparadza kristaro yayo mukuomesa.
SPEC
Model | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Vhoriyamu (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Material Feed Weight | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Max Material Feed Weight | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Interface | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Condensate Mvura | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | G1'G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ | |
Motokari Simba (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Huremu hwese (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Detail
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





