Yakanyanya Kushanda Vacuum Dryers | Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Vacuum drying inoreva kuomesa zvinhu pasi pevacuum mamiriro, uye shandisa vacuum pombi kubvisa mweya nekunyorova, nekudaro kukurumidza kuomesa chiyero. Iyo denderedzwa vacuum dryer uye sikweya vacuum dryer ndeye static vacuum yekuomesa muchina. Mumamiriro ezvinhu evacuum, nzvimbo yekubikira yezvinonyungudutsa inodzikiswa, zvichiita kuti muchina uyu uome zvisina kugadzikana kana thermosensitive zvinhu. Pamusoro pezvo, iwo mavacuum dryer ane kugona kwekuvhara kwakanaka, saka anoshandiswawo kuomesa zvinhu zvinoda kudzoreredzwa kwesolvent kana zvinhu zvine gasi rine chepfu.
Feature:
- • Pasi pemamiriro evacuum, nzvimbo yekubikira yezvakagadzirwa inoderera uye inoita kuti evaporation iwedzere. Naizvozvo kune imwe huwandu hwekupisa kupisa, iyo inoitisa nzvimbo yekuomesa inogona kuchengetwa.• Nzvimbo yekupisa yekufefetedza inogona kunge iri mutsinga wakaderera kana chiutsi chakasara.• Kurasikirwa kwekupisa kuduku.• Usati waoma, kurapwa kwe disinfection kunogona kuitwa. Munguva yekuomeswa, hapana chinhu chisina kuchena chakasanganiswa. Izvo zvinoenderana nezvinodiwa zveGMP standard.• Ndeye static dryer. Saka chimiro chezvakagadzirwa kuti zviomeswe hazvifanirwe kuparadzwa.
Application:
Inokodzera kuomeswa nekupisa zvinobata zvinhu mbishi izvo zvinogona kuora kana polymerize kana kudzikira pakupisa kwakanyanya. Inoshandiswa zvakanyanya mumishonga, makemikari, chikafu uye zvemagetsi maindasitiri.
Tsanangudzo:
Tsanangudzo Item | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Mukati meKukura Kwekamuri (mm) | Φ600×976 | Φ800×1274 | Φ1000×1572 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
Kunze Saizi Yekamuri (mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
Matanho eBaking Shelf | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Interval Of Baking Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Saizi yeBaking Disk | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | ×460×640×45 |
Nhamba dzeBaking Disk | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Inobvumirwa Level Mukati meChamber Pasina Mutoro (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Tembiricha Mukati meChamber (℃) | -0.1 | ||||
Kana Vacuum iri 30 torr Uye Iyo Kupisa Tembiricha iri 110 ℃, vaporized Mwero Wemvura. | 7.2 | ||||
Type uye Simba reVacuum Pombi Pasina Condensate (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Type uye Simba reVacuum Pombi Pasina Condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Huremu hweDrying Chamber (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Tsanangudzo: