Lisebelisoa tsa Vacuum tsa boleng bo holimo tse tsoang Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Hoa tsebahala hore vacuum drying ke ho beha lintho tse tala tlas'a boemo ba vacuum bakeng sa ho futhumatsa le ho omisa. Haeba u sebelisa vacuum ho pompa moea le mongobo ka ntle, lebelo le omileng le tla potlaka. Hlokomela: haeba u sebelisa condenser, solvent ka thepa e tala e ka fumanoa. Haeba solvent e le metsi, condenser e ka hlakoloa mme matsete a ka bolokeha.
Sebopeho:
- • Tlas'a boemo ba vacuum, ntlha e belang ea thepa e tala e tla fokotseha 'me e etse hore mouoane o sebetse hantle. Ka hona bakeng sa tekanyo e itseng ea ho fetisa mocheso, sebaka sa ho khanna sa dryer se ka bolokeha.• Mohloli oa mocheso bakeng sa mouoane e ka 'na ea e-ba mouoane oa khatello e tlaase kapa mouoane o eketsehileng oa mocheso.• Tahlehelo ea mocheso e tlase.• Pele o omisa, phekolo ea ho thibela likokoana-hloko e ka etsoa. Nakong ea ho omisa, ha ho na lintho tse litšila tse tsoakiloeng. E lumellana le tlhokahalo ea maemo a GMP.• Ke ea static dryer. Kahoo sebopeho sa thepa e tala e lokelang ho omisoa ha ea lokela ho senngoa.
Kopo:
E loketse bakeng sa ho omisa lisebelisoa tse tala tse nang le mocheso o ka senyang kapa oa polymerize kapa oa senyeha mocheso o phahameng. E sebelisoa haholo indastering ea meriana, ea lik'hemik'hale, ea lijo le ea elektroniki.
SPEC
Tlhaloso Ntho | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
Ka hare ho Moaho (mm) | Φ600×976 | Φ800×1274 | Φ1000×1572 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
Kantle ho Moaho (mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
Likarolo tsa Shelf ea Baking | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Karohano Of Baking Shelf | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Boholo ba Baking Disk | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | × 460×640×45 |
Nomoro ea Baking Disk | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
Boemo bo lumelletsoeng ka hare ho Phaposi ntle le Mojaro (Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Thempereichara ka hare ho Phaposi (℃) | -0.1 | ||||
Ha Vacuum e le 30 torr 'me Mocheso oa ho Heating ke 110 ℃, Sekhahla sa Mouoane oa Metsi. | 7.2 | ||||
Mofuta le Matla a Pump ea Vacuum Ntle le Condensate (kw) | 2X15A 2kw | 2X30A 23w | 2X30A 3kw | 2X70A 5.5kw | 2X70A 5.5kw |
Mofuta le Matla a Pump ea Vacuum Ntle le Condensate (kw) | SZ-0.5 1.5kw | SZ-1 2.2kw | SZ-1 2.2kw | SZ-2 4kw | SZ-2 4kw |
Weight Of Drying Chamber (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Lintlha
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





