Square Vacuum Dryer bakeng sa Tharollo e Phahameng ea ho Omisa ka Matla
Conical Vacuum Dryer ke sesebelisoa se secha sa ho omisa se entsoeng ke feme ea rona motheong oa ho kopanya theknoloji ea lisebelisoa tse tšoanang. E na le litsela tse peli tse kopanyang, e leng lebanta kapa ketane. Ka hona e tsitsitse ts'ebetsong. Moralo o ikhethileng o tiisa hore li-shafts tse peli li hlokomela concentricity e ntle Sistimi ea mocheso oa mahareng le vacuum kaofela li ikamahanya le sehokelo se poteletseng se tšepahalang le theknoloji e tsoang USA. Ka bass ena. hape re ntlafalitse S2G-A. E ka etsa phetoho ea lebelo le sa feleng le taolo e sa feleng ea mocheso.
Joalo ka feme ea litsebi indastering ea ho omisa. re fana ka lihlopha tse makholo ho bareki selemo se seng le se seng. Ha e le mocheso oa mocheso, E ka 'na ea e-ba oli e chesang kapa mouoane kapa metsi a chesang Bakeng sa ho omisa thepa e tala ea sekhomaretsi, re u etselitse ka ho khetheha setlolo se susumetsang.
Sebopeho:
- Ha oli e sebelisoa ho futhumatsa, sebelisa taolo ea mocheso e sa feleng. E ka sebelisoa bakeng sa ho omisa lihlahisoa tsa baeloji le mine.Mocheso oa eona oa ts'ebetso o ka fetoloa foromo ea 20-160C. Ha ho bapisoa le ordinal dryer, katleho ea eona ea mocheso e tla ba makhetlo a 2 holimo. Mocheso ha o tobane. Kahoo thepa e tala e ke ke ea silafatsoa. E lumellana le tlhokahalo ea GMP. Ho bonolo ho hlatsoa le ho hlokomela.
Kopo:
E loketse lihlahisoa tse tala tse hlokang ho tsepamisa maikutlo, tse tsoakiloeng le tse omisitsoeng ka mocheso o tlase (mohlala, biochemistry) lihlahisoa tsa lik'hemik'hale, tsa meriana le tsa lijo. Haholo-holo e loketse lisebelisoa tse tala tse bonolo ho oxidized, volatilized le ho ba le kutloisiso ea mocheso 'me e chefo ebile e sa lumelloe ho senya kristale ea eona ha e omisa.
SPEC
Mohlala | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1.0 | SZG-1.5 | SZG-2.0 | SZG-2.5 | SZG-3.0 | SZG-4 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Bolumo (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Boima ba Boima ba Lijo | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Max Material Feed Weight | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Sehokedi | Phula | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
Metsi a Condensate | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G3/4’ | G1'G1' | G1’ | G1’ | G1’ | G1’ | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ | |
Matla a Motlakase (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Kakaretso ea Boima (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Lintlha
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ntlafatsa ts'ebetso ea hau ea ho omisa ka Square Vacuum Dryer ka GETC. E na le taolo ea mocheso e sa khaotseng ea othomathike ebile e tsamaisoa ke ho futhumala ha oli, se omisitsoeng sena se ncha se fana ka ts'ebetso e ke keng ea lekanngoa le ho nepahala. Hore na o indastering ea meriana, ea lik'hemik'hale kapa ea lijo, se omisitsoeng sa rona se fana ka ts'ebetso e holimo bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa ho omisa. Tsetela ho boleng le ho ts'epahala le Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.





