Didara Didara Didara Onisẹpo Meji Dimensional Olupese Alapọpo - Changzhou Gbogbogbo Equipment Technology Co., Ltd.
Aladapọ iṣipopada onisẹpo meji yii jẹ pataki ni awọn ẹya mẹta: ilu, fireemu golifu ati fireemu. Awọn ilu ti wa ni agesin lori a golifu fireemu ati ki o ni atilẹyin nipasẹ mẹrin rollers ati axially ni ipo nipa meji idaduro kẹkẹ. Lara awọn rollers mẹrin ti o ni atilẹyin, meji ninu awọn kẹkẹ awakọ ti wa ni fifa nipasẹ eto agbara yiyi lati yi silinda yiyi pada; awọn fireemu swinging ti wa ni ìṣó nipasẹ kan ti ṣeto ti ibẹrẹ nkan siseto swinging siseto ti wa ni agesin lori awọn fireemu, ati awọn swing fireemu ni atilẹyin nipasẹ awọn ti nso Apejọ ti wa ni atilẹyin lori agbeko.
Awọn ẹya ara ẹrọ:
Ilu ti alapọpo iṣipopada onisẹpo meji le ṣe awọn agbeka meji ni akoko kanna, ọkan fun yiyi ti ilu ati ekeji fun wiwu ti ilu pẹlu fireemu golifu. A o yi adalu naa pada, a si yi pada, a si dapọ pẹlu ilu ti o wa ninu ilu naa, ati iṣipopada iṣipopada ti osi ati ọtun sẹhin ati siwaju waye pẹlu gbigbọn ti ilu naa. Labẹ iṣẹ apapọ ti awọn agbeka meji, ohun elo naa ti gba ni kikun ni igba diẹ. awọn illa ti. EYH alapọpo onisẹpo meji jẹ o dara fun didapọ gbogbo erupẹ ati awọn ohun elo granular.
- Ohun elo:
Aladapọ iṣipopada ọna-ọna pupọ yii jẹ aladapọ ohun elo ti a lo ni lilo pupọ ni oogun, kemikali, irin-irin, ounjẹ, ile-iṣẹ ina, ogbin ati awọn ile-iṣẹ miiran. Ẹrọ naa le dapọ lulú tabi awọn granules ni deede lati ṣaṣeyọri awọn abajade to dara julọ lẹhin dapọ.
- SPEC:
Awoṣe | Iwọn agba (L) | Nkojọpọ Iwọn didun (L) | Iwọn ikojọpọ ti o pọju (kg/ipele) | Àwọn Àkókò Ìrìn (r/min) | Lapapọ Agbara (kw) | Iwọn (X×Y×Z×Z1) | Àpapọ̀ Ìwọ̀n (kg) | Òwú agba (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150×2050×2000×1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300× 2010×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300×2200×2000×1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500×2250×2150×2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3 / 4.7 | 5.2 | 1660×2750×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850×3100×2550×2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010×4300×2760×2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6 / 3.1 | 13 | 2200× 5100×3380×3050 | 6100 | 1100 |
Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



