I-High Efficiency Conical Vacuum Dryer eyenziwe yi-Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
I-Conical Vacuum Dryer iyisisetshenziswa sokomisa isizukulwane esisha esakhiwe imboni yethu ngesisekelo sokuhlanganisa ubuchwepheshe bemishini efanayo. Inezindlela ezimbili zokuxhuma, okungukuthi ibhande noma iketango. Ngakho-ke izinzile ekusebenzeni. Idizayini ekhethekile iqinisekisa ukuthi amashafu amabili abona ukugxila okuhle Isistimu yokushisa ephakathi nendawo kanye ne-vacuum zonke zivumelanisa isixhumi esiphendukayo esithembekile ngobuchwepheshe obuvela e-USA. Kule bass. siphinde sathuthukisa i-S2G-A. Ingakwazi ukushintsha isivinini esingenasici kanye nokulawula izinga lokushisa njalo.
Njengemboni yochwepheshe embonini yokomisa. sinikezela ngamasethi ayikhulu kumakhasimende njalo ngonyaka. Ngokuqondene nendawo yokushisa, Kungase kube uwoyela oshisayo noma umusi noma amanzi ashisayo Okomisa ingcina impahla eluhlaza, siklanyelwe ngokukhethekile isigcina sepuleti esinyakazayo.
Isici:
- Uma uwoyela usetshenziselwa ukushisa, sebenzisa ukulawulwa kwezinga lokushisa okuzenzakalelayo. Ingasetshenziselwa ukomisa imikhiqizo ye-biology kanye ne-mine.Izinga lokushisa layo lokusebenza lingalungiswa ifomu le-20-160C. Uma kuqhathaniswa nesomiso se-ordinal, ukusebenza kahle kwayo kokushisa kuzoba phezulu izikhathi ezi-2. Ukushisa akuqondile. Ngakho impahla eluhlaza ayikwazi ukungcoliswa. Ihambisana nesidingo se-GMP. Kulula ekuwasheni nasekunakekeleni.
Isicelo:
Ifanele izinto zokusetshenziswa ezidinga ukugxilisa ingqondo, ezixutshwe futhi zomiswe ekushiseni okuphansi (isibonelo, i-biochemistry) imikhiqizo ezimbonini zamakhemikhali, ezemithi nezokudla. Ilungele ikakhulukazi izinto zokusetshenziswa okulula ukuthi zenziwe nge-oxid, zivuthululwe futhi zibe nokuzwela ukushisa futhi ezinobuthi futhi ezingavunyelwe ukucekela phansi ikristalu yayo ekumisweni kwayo.
I-SPEC
Imodeli | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | I-SZG-1.0 | I-SZG-1.5 | I-SZG-2.0 | I-SZG-2.5 | I-SZG-3.0 | I-SZG-4 | I-SZG-4.5 | I-SZG-5.0 | |
Ivolumu (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
D (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H (mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 (mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 (mm) | 785 | 930 | 1126
| 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L (mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M (mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Isisindo Sokudla Okubalulekile | 0.4-0.6 | |||||||||||||
Isisindo Sokuphakelayo Okubalulekile Okuphezulu | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Isixhumi esibonakalayo | Vacuum | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | I-Dg100 | I-Dg100 | I-Dg100 | I-Dg100 |
Amanzi Condensate | I-G3/4’ | I-G3/4’ | I-G3/4’ | I-G3/4’ | I-G3/4’ | I-G1'G1' | G1’ | G1’ | G1’ | G1’ | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ | |
Amandla Emoto (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Isisindo Esiphelele (kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3200 | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Imininingwane
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





