Umhlinzeki Wengxube Yezingxube Zokunyakaza Ezimbili Ezisezingeni Eliphezulu - Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.
Lesi sixube esinyakazayo esinezinhlangothi ezimbili ngokuyinhloko sakhiwe izingxenye ezintathu: isigubhu, uhlaka lokushwiba kanye nohlaka. Isigubhu sifakwe ohlakeni lokujikijela futhi sisekelwa ama-roller amane futhi abekwe nge-axially amasondo amabili abambayo. Phakathi kwama-roller amane asekelayo, amasondo amabili okushayela adonswa uhlelo lwamandla azungezayo ukuze ajikeleze isilinda esizungezayo; ifremu yokushwiba ishayelwa isethi ye-crank swing mechanism, indlela yokushwiba i-crank ibekwe kufreyimu, futhi ifreyimu yokushwiba isekelwa i-bearing Inhlanganisela isekelwa ku-rack.
Izici:
Isigubhu sengxube enyakazayo enezinhlangothi ezimbili singakwazi ukunyakaza okubili ngesikhathi esisodwa, okukodwa okokuzungezisa isigubhu kanye nokunyakazisa isigubhu ngohlaka lokushwiba. Ingxube iyajikeleziswa, iguqulwe, futhi ihlanganiswe nesigubhu esigubhini, futhi ukunyakaza kokuxutshwa kwesobunxele nakwesokudla emuva naphambili kwenzeka ngokushwibeka kwesigubhu. Ngaphansi kwesenzo esihlangene sokunyakaza okubili, impahla itholakala ngokugcwele ngesikhathi esifushane. ingxube ye. I-EYH eyi-two-dimensional mixer ifanele ukuxutshwa kwayo yonke impushana nezinto zokwakha eziyimbudumbudu.
- Isicelo:
Le mixer enezinhlangothi eziningi iyingxube yezinto ezibonakalayo esetshenziswa kabanzi kwezemithi , amakhemikhali , ezensimbi , ukudla , imboni yokukhanya , ezolimo nezinye izimboni . Umshini ungaxuba impushana noma ama-granules ngokulinganayo ukuze uzuze imiphumela engcono kakhulu ngemva kokuxuba.
- I-SPEC:
Imodeli | Ivolumu yomphongolo (L) | Ilayisha ivolumu (L) | Ivolumu Yokulayisha Ephezulu (kg/inqwaba) | Izikhathi Zokuzulazula (r/min) | Amandla Aphelele (kw) | Ubukhulu (X×Y×Z×Z1) | Isisindo Esiphelele (kg) | Isisindo somgqomo (kg) |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150×2050×2000×1850 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300×2010×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1500 | 1500 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300×2200×2000×1800 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500×2250×2150×2000 | 2000 | 320 |
EYH-3000A | 3000 | 1200 | 600 | 8.3/4.7 | 5.2 | 1660×2750×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-4000A | 4000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850×3100×2550×2350 | 3500 | 620 |
EYH-6000A | 6000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010×4300×2760×2570 | 4100 | 700 |
EYH-8000A | 8000 | 3600 | 1800 | 5.6/3.1 | 13 | 2200×5100×3380×3050 | 6100 | 1100 |
Imininingwane
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



